姓 名 入学成绩 高考成绩 提高成绩 生源地 录取院校
    • 吉应红 186 356 170 定西 贵州工程应用技术学院
    • 郭欢 201 345 144 天水 陇桥学院
    • 宋子惠 156 354 198 平凉 长青学院
    • 陈泽瑞 207 337 130 平凉 甘肃政法学院
    • 杨丹 165 309 144 定西 百色学院
    • 鲁文科 214.5 369 154.5 兰州 百色学院
    • 曹鑫 208 399 191 平凉 浙江传媒学院
    • 张乐 232 354 122 定西 湖南人文科技学院
    • 赵睿 206 363 157 天水 兰州城市学院
    • 宋艳平 212 336 124 天水 衡水学院
    • 王琪荟 202 356 154 天水 西北师范大学
    • 张树瑜 196 352 156 定西 湘南学院
    • 王娅妮 156 330 176 天水 天津天狮学院
    • 袁敏敏 151 320 144 天水 天津天狮学院
    • 罗冬梅 132 320 188 天水 上海工艺美术学院
    • 何玉荣 132 345 213 武威 湖北名族大学
    • 吴青欢 210 321 111 天水 宝鸡文理学院
    • 安家庆 256 369 113 定西 哈尔滨学院
    • 赵浩斌 268 396 128 定西 洛阳理工学院
    • 李玉林 209 365 156 陇南 咸阳师范学院
    • 徐喜龙 189 323 134 兰州 长青学院
    • 王梦冰 216 338 122 兰州 昌吉学院
    • 尹子俊 202 303 101 陇南 湘南学院
    • 冯潇 202 386 184 定西 烟台大学
    • 张玉洁 268 368 100 庆阳 四川文理学院
    • 马福辉 215 320 105 白银 西安体育学院
    • 吴旋 246 393 147 庆阳 兰州文理学院
    • 贾慧芳 286 398 112 平凉 洛阳师范学院
    • 魏思琪 231 352 121 平凉 西北师范大学
    • 拜煜 189 310 121 陇南 湖南工业大学
    • 王毓璋 216 335 119 兰州 海口经济学院
    • 李和芯 235 398 163 庆阳 兰州财经大学
    • 李苗 186 303 117 庆阳 陇东学院
    • 张桓瑞 153 305 152 天水 天津艺术职业学院
    • 火森 243 394 151 兰州 吉林大学
    • 孟蔚华 219 386 167 平凉 湖南工业大学

    教师风采teacher Style

    学员风采student Styl

    兰州艺考文化课冲刺

    06-262024
    不负韶华,勇攀高峰——兰州博才教育文化课补习学校2024高三复读、高三冲刺招生简章
    01-242024
    新高考 新起点——兰州博才教育2024届艺考文化课冲刺招生简章
    01-242024
    执笔亮剑 超越自己丨兰州博才教育祝各位高考学子金榜题名在这个每年一度高考的日子,考场上静谧的气氛已经笼罩着所有即将进行高考的学生。每个人看起来都很紧张,同时又有些许期待。这些学生已经在过去的日子里默默地付出了很多,
    特别申明:本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。如您认为该页面内容侵犯您的权益,请及时发邮箱767172404@qq.com进行处理。本网站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。